| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 970 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 969 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 968 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 967 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 966 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 965 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 964 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 963 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 962 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 961 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 960 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 959 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 958 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 957 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 956 |
|
더보기
|
2026-01-01 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 955 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 954 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 953 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 952 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 951 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 950 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 949 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 948 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 947 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 946 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 945 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 944 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 943 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 942 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 941 |
|
더보기
|
2026-01-01 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 940 | 작년 3분기 1.02%, 2018년 집계 이래 최고…지난해 연초부터 1% 넘어 지난해 3분기 은행의 건설업과 부동산업... 은행의 작년 3분기 부동산업 대출 연체율 역시 0.51%로 2018년 이후 처음으로 0.50%를 넘었다. 비수도권을... | 2026-01-01 |
| 939 | 우리은행은 지난해 10월 각 영업점에 설정한 부동산 대출 상품(주택담보·전세자금 대출) 판매 한도(월 10억원)를 2일 자로 해제한다. 대출 한도가 10억원에 불과해서 사실상 주택담보·전세자금을 거의 취급하지 못했던... | 2026-01-01 |
| 938 | 중국 정부가 장기화된 부동산 시장 침체와 내수 부진을 타개하기 위해 2026년에도 대규모 소비자 보조금... 중국은 2024년 중반부터 부동산 경기 침체로 위축된 소비 심리를 살리기 위해 보조금을 지급해 왔으며... | 2026-01-01 |
| 937 | 가구 자산의 75%를 차지하는 부동산 격차에서도 확인된다. 정부의 주택소유통계에서 상위 10% 가구의 평균... 이관후 국회입법조사처장은 "소득재분배를 넘어 부동산·세제·금융·복지 등 정부 정책 전 분야에서... | 2026-01-01 |
| 936 | -정부의 가계대출 강화 기조 속 내년도 가계대출 운용 계획은 ▶정부의 부동산 가격 억제를 위한 가계부채 관리 기조에 부합하도록 실수요자 중심의 대출 운용과 함께 차주의 상환 능력을 고려한 선별적 금융 지원에... | 2026-01-01 |
| 935 | 부동산 컨설팅 업체 쿠시먼앤드웨이크필드(Cushman &Wakefield)에 따르면, IT 장비를 제외한 순수 건설 비용만 메가와트(MW)당 약 1,000만 달러(약 130억 원)에 달한다. 100MW 이상의 하이퍼스케일급 데이터센터 하나를 짓는 데... | 2026-01-01 |
| 934 | 특히 환율과 물가 오름세, 부동산 문제 등 부진한 경제 지표를 주요 공격 지점으로 삼고 있습니다. [장동혁 / 국민의힘 대표 (지난달 28일) : 지금 정부 여당이 해야 할 일은 내란 몰이가 아닙니다. 민생 챙기고 경제 살리기에... | 2026-01-01 |
| 933 | IT지원팀장 권오봉 ◇차장 ▲ Equity Market본부 윤경애 ▲ Equity Market본부 조정민 ▲ 부동산금융본부 차정우 ▲ 주식운용본부 유정훈 ▲ 경영기획실 이정훈 ▲ 재무관리실 정나윤 ◇과장 ▲ 재무관리실 한승희 | 2026-01-01 |
| 932 | 2025년 경제 불황과 부동산 경기 침체 속에서도 젊은 변호사들의 실행력과 건설부동산·금융 분야의 축적된 전문성을 바탕으로, 기업자문·형사·공정거래·가사 등 다양한 영역을 아우르는 종합로펌으로서 의미 있는... | 2026-01-01 |
| 931 | 창현 할머니 부동산은 뭐 그렇게 됐고, 현금 분배가 이상하게 됐다면서요. 문익 말하자면 너무 긴데, 하여간 엄마 태도가 제일 난감했어. 창현 또 왜요. 문익 엄마가 자기는 다 필요 없다고 그러니까 나만 황당하잖아. 창현... | 2026-01-01 |
| 930 | 부동산 경기 침체와 원자재 부담 확대로 주력인 목재 사업에서 수익성 개선에 어려움을 겪고 있기 때문이다. 선앤엘은 지난 2022년부터 별도 기준으로도 3년 연속 적자를 이어오고 있다. 올해 3분기에도 누계기준... | 2026-01-01 |
| 929 | ‘10·15 부동산 대책’ 이후 서울의 주택 거래가 ‘반토막’났다. 하지만 서울의 아파트 가격은 연일... 부동산 시장에서 거래량이 줄면 가격이 하락하는 것이 통념이다. ‘수요·공급의 법칙’에 비춰봐도... | 2026-01-01 |
| 928 | 장세’ 부동산 보합세… 풍선효과 우려도 기준금리 한두 차례 인하 전망 우세 금융권에서 가장 보수적인... 다만 원달러 환율은 1300~1500원대 수준을 오가며 널뛰기 장세를 이어가고, 금리와 부동산은 쉽게 방향을... | 2026-01-01 |
| 927 | 8%)를 꼽은 응답이 많았고, 부동산 정책(34.8%), 인사(28.1%), 외교·안보(27.7%)가 그 뒤를 이었다. 집권 2년차에... 3%), 부동산 시장 안정(8.6%), 외교·안보 강화(6.0%), 저출생·고령화 대책 마련(5.2%) 순서였다. 이를 지지... | 2026-01-01 |
| 926 | PF그룹은 대형사 중심의 시장 재편에 발맞춰 '부동산금융담당'을 새로 만들어 조직 전문성을 한층... (심사본부장) <한국투자부동산신탁> ◇승진 △김종민 상무보(리츠사업본부) <한국투자리얼에셋운용> ◇승진... | 2026-01-01 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다