| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-01-01 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 985 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 984 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 983 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 982 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 981 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 980 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 979 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 978 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 977 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 976 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 975 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 974 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 973 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 972 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 971 |
|
더보기
|
2026-01-01 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 970 | [사진=연합뉴스] 지난해 부동산 시장은 새 정부 출범 이후 수도권에서 고강도 규제 강화책이 잇달아 나오면서 지역별 양극화가 심화한 한 해였다. 부동산 시장이 당분간 수요 억제와 공급 확대 기조가 맞물려 전개될... | 2026-01-01 |
| 969 | 이어 해외주식 25.3%, 부동산 6.4%, 가상자산 5.6%, 채권·예금 2.5% 순이었다. '계획 없음·모름' 응답도 28.8%에 달해 투자에 신중한 인식도 적지 않았다. 성별로 보면 남성은 국내주식(33.1%)과 해외주식(24.4%) 선호가... | 2026-01-01 |
| 968 | 정부가 주택시장 안정을 위해 다양한 부동산 정책을 추진해왔지만, 서울 아파트 매매가는 여전히 상승세를... 효과적인 부동산 대책이 오는 6월 지방선거를 앞두고 ‘최대의 홍보’가 될 것이라는 평가까지 나오는 가운데... | 2026-01-01 |
| 967 | 터미널 부지를 포함해 광주 랜드마크를 건립하겠다고 제안하면서 다시 물꼬를 텄다. 광주신세계는 이를 위해 2024년 7월 금호고속으로부터 터미널(유스퀘어) 부동산과 터미널 사업 면허권 등을 4700억원에 인수하기도 했다. | 2026-01-01 |
| 966 | 1일 건설업계에 따르면, 올해 건설·부동산 시장이 일률적인 상승이나 하락 국면이 아니라 정비·공공·비주택·해외로 갈라진 '각자도생의 무대'가 될 것이란 관측이 나온다. 시장 전반의 회복 신호가 분명하지 않은... | 2026-01-01 |
| 965 | 경기·인천 등 수도권도 상승 전망 전·월세 시장도 공급 부족 예상 조선비즈는 2026년을 맞아 부동산 전문가 20명을 대상으로 ‘부동산 시장 전망’ 설문조사를 했다. 6월 지방선거 등 대형 정치 이벤트를 앞둔 병오년... | 2026-01-01 |
| 964 | 정권 교체 이후 첫 지방선거라는 정치적 구도, 대통령 국정 지지율과 부동산을 중심으로 한 정책 민심... 서울시민들이 가장 민감해하는 부동산 정책도 선거 판세를 흔들 핵심 변수로 부상했다. 정부가 지난 10·15... | 2026-01-01 |
| 963 | 꼽혔고, 부동산 대책으로는 대출 규제 완화·투기 수요 규제가 필요하다는 의견이 많았다. 코스피... 향후 정부가 가장 강화해야 할 부동산 정책 방향으로는 '실수요자 중심의 대출 규제 완화'가 25.1%로 가장... | 2026-01-01 |
| 962 | 부동산 시장이 요동치면서 당국은 세 번에 걸쳐 집값 안정을 위한 규제를 시행했지만 정책 목표를 이루지... 정부의 부동산 대책 성패를 가를 해가 될 전망이다. 이재명 정부는 임기 시작 이후 첫 번째인 6·27 부동산... | 2026-01-01 |
| 961 | 최영호 ▲부동산금융2부 홍승호 ◇ 부장 ▲펀드상품부 강규안 ▲기업금융2부 김다운 ▲글로벌사업부... 김재형 ▲부동산금융담당 신주용 ▲GWM전략담당 안병원 ◇ 부서장 ▲ 인수금융2부 강한승 ▲글로벌대체투자부... | 2026-01-01 |
| 960 | 이재명 정부의 부동산 정책에 변화에 부정적 영향이 나타났다는 응답이 45.3%로 집계됐다는 여론조사 결과가 1일 나왔다. 이는 집값과 전·월세 부담이 동시에 커지는 상황에서 대출·거래 규제 강화 등 부동산... | 2026-01-01 |
| 959 | 부동산 업계에 따르면 차범근·차두리 감독은 지난해 10월 서울 용산구 한남동 이태원로 대로변에 보유하던 ‘앤트러사이트’ 건물 대수선 공사에 돌입했다. 이 건물은 대지 330㎡에 지하 1층~지상 5층 규모로 1975년... | 2026-01-01 |
| 958 | 부동산·물가·고용 등 생활경제 지표가 흔들리거나 야권이 재정비에 성공할 경우 PK 지지율도 영향을 받을 수 있다는 전망이다. 그럼에도 정치권에서는 “PK가 더 이상 일방향 정치 지역으로만 보기는 어렵다”는 평가가... | 2026-01-01 |
| 957 | 임대차 시장 역시 수도권 부동산 규제로 매물 잠김 현상이 가시화돼 전월세 가격이 오르는 등 혼란이... 실제로 한국부동산원의 지역별 주택가격지수 변동률을 살펴보면 지난해 11월 기준 전국 집값이 이 1년 동안 0.6... | 2026-01-01 |
| 956 | 지난 칼럼에서 수도권 집값을 잡기 어려운 이유를 수요 측면에서 살펴보았다. 이번 칼럼에서는 수도권 집값이 강세를 보이는 원인을 공급 측면에서 살펴보도록 하자. 주택 공급 탄력성, 극도로 낮아 500명의 학생이 있는... | 2026-01-01 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다